Pos | Num | Concorrente | Naz | | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | PS7 | PS8 | PS9 | Pen | Totale |
1 | 6 | GUAGLIARDO Domenico FRASSON Marina | ITA ITA | 4 B >1600 | 5'40.8 2/2/1 | 7'33.9 1/1/1 | 4'32.6 2/1/1 | 2'47.9 1/1/1 | 7'23.3 1/1/1 | 4'30.4 1/1/1 | 2'47.3 1/1/1 | 5'47.5 1/1/1 | 2'48.6 1/1/1 | | 43'52.3 1/1/1 |
2 | 5 | SALVINI Alberto TAGLIAFERRI Davide | ITA ITA | 2 4 >2000 | 5'41.9 3/1/1 | 7'38.7 2/1/1 | 4'28.7 1/1/1 | 2'52.2 2/1/1 | 7'28.4 2/1/1 | 4'31.5 2/1/1 | 2'50.3 2/1/1 | 5'48.6 2/1/1 | 2'56.6 3/1/1 | | 44'16.9 2/1/1 |
3 | 11 | STASIA Maurizio FERRARIS Paolo | ITA ITA | 4 A >2000 | 6'00.0 5/3/2 | 7'52.2 3/2/1 | 4'41.3 3/2/1 | 3'17.1 18/3/2 | 7'53.2 4/2/1 | 4'53.9 6/3/2 | 3'04.8 8/2/1 | 6'31.4 9/4/2 | 3'10.0 11/4/2 | | 47'23.9 3/2/1 |
4 | 10 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | 4 A >2000 | 6'05.0 6/4/3 | 8'20.2 10/4/2 | 4'45.1 4/3/2 | 3'13.7 13/2/1 | 7'59.5 5/3/2 | 4'45.0 4/2/1 | 3'10.8 14/4/2 | 6'10.3 4/2/1 | 3'08.4 10/3/1 | | 47'38.0 4/3/2 |
5 | 15 | BIANCHI Gianvittorio TORLASCO Maurizio | ITA ITA | 3 4 >2000 | 6'26.6 13/3/1 | 8'10.2 5/2/2 | 4'59.5 6/2/2 | 3'11.0 7/4/2 | 8'09.5 8/3/2 | 4'51.2 5/2/2 | 3'00.9 5/2/2 | 6'24.6 6/2/2 | 3'07.3 6/3/2 | | 48'20.8 5/1/1 |
6 | 14 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | 4 A 1600 | 6'22.9 9/5/1 | 8'14.1 7/3/1 | 5'00.5 7/4/1 | 3'22.9 24/4/1 | 8'09.9 9/4/1 | 5'00.5 8/4/1 | 3'06.0 10/3/1 | 6'22.8 5/3/1 | 3'07.6 7/2/1 | | 48'47.2 6/4/1 |
7 | 33 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | 3 2 2000 | 6'24.4 12/2/2 | 8'16.7 8/4/1 | 5'06.0 11/4/1 | 3'06.3 4/2/1 | 8'31.1 14/7/2 | 5'02.9 11/5/1 | 3'04.0 6/3/1 | 6'30.2 8/4/1 | 3'05.8 5/2/1 | | 49'07.4 7/2/1 |
8 | 25 | DELLE COSTE Luca FERRARIS POTINO M. | ITA ITA | 3 2 1600 | 6'32.2 15/4/1 | 8'10.8 6/3/1 | 5'10.1 13/6/2 | 3'14.3 15/9/1 | 8'03.7 6/2/1 | 4'55.3 7/3/1 | 3'08.3 11/5/1 | 6'33.9 10/5/2 | 3'20.1 18/9/1 | | 49'08.7 8/3/1 |
9 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | ITA ITA | 1 U >1600 | 6'20.1 7/1/1 | 8'31.0 17/1/1 | 5'03.2 9/1/1 | 3'12.4 9/1/1 | 8'22.7 11/1/1 | 5'05.0 12/1/1 | 3'15.7 19/3/2 | 6'35.7 11/1/1 | 3'13.2 13/3/2 | | 49'39.0 9/1/1 |
10 | 26 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | 3 2 1600 | 6'35.9 18/7/2 | 8'21.5 13/6/2 | 5'04.6 10/3/1 | 3'17.1 18/11/2 | 8'19.6 10/4/2 | 5'02.0 10/4/2 | 3'17.2 21/10/2 | 6'29.8 7/3/1 | 3'22.2 22/12/3 | | 49'49.9 10/4/2 |
11 | 31 | ROCCHIERI Marcello ROCCHIERI Luca | ITA ITA | 3 2 2000 | 6'33.0 16/5/3 | 8'24.8 15/7/3 | 5'08.1 12/5/2 | 3'14.2 14/8/4 | 8'27.5 13/6/1 | 5'06.6 14/7/3 | 3'12.0 16/7/3 | 6'35.9 12/6/2 | 3'18.1 17/8/4 | | 50'00.2 11/5/2 |
12 | 27 | MANETTI Marco ZOIA Stefano | ITA ITA | 3 4 1600 | 6'42.4 23/10/1 | 8'39.0 22/10/1 | 5'11.7 14/7/1 | 3'10.3 6/3/1 | 8'26.9 12/5/1 | 5'11.9 16/8/1 | 3'05.8 9/4/1 | 6'42.9 14/7/1 | 3'08.3 9/4/1 | | 50'19.2 12/6/1 |
13 | 32 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | 3 2 2000 | 6'40.3 21/9/5 | 8'39.0 22/10/5 | 5'12.3 15/8/3 | 3'12.4 9/6/3 | 8'32.1 15/8/3 | 5'05.6 13/6/2 | 3'10.8 14/6/2 | 6'46.5 18/10/4 | 3'16.2 16/7/3 | | 50'35.2 13/7/3 |
14 | 8 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | ITA ITA | 1 U >1600 | 6'45.6 26/3/2 | 8'37.0 19/2/2 | 5'14.7 17/2/2 | 3'14.8 16/3/2 | 8'38.7 18/2/2 | 5'11.4 15/2/2 | 3'10.1 13/2/1 | 6'39.1 13/2/2 | 3'12.8 12/2/1 | | 50'44.2 14/2/2 |
15 | 19 | BERTINOTTI Marco BERTINOTTI Lamberto | ITA ITA | 2 4 >2000 | 6'42.0 22/6/3 | 8'36.9 18/5/3 | 5'19.6 22/5/2 | 3'19.3 21/4/2 | 8'49.7 24/5/2 | 5'19.8 20/3/2 | 2'57.6 3/2/2 | 6'44.3 16/2/2 | 2'58.8 4/2/2 | | 50'48.0 15/2/2 |
16 | 30 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | 3 2 2000 | 6'34.9 17/6/4 | 8'25.5 16/8/4 | 5'22.9 24/12/4 | 3'11.3 8/5/2 | 8'35.1 16/9/4 | 5'31.4 27/14/4 | 3'14.7 18/9/4 | 6'43.6 15/8/3 | 3'14.2 14/5/2 | | 50'53.6 16/8/4 |
17 | 34 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | 3 1/3 2000 | 6'37.5 19/8/1 | 8'38.5 21/9/1 | 5'14.3 16/9/1 | 3'13.4 12/7/1 | 8'42.2 20/11/1 | 5'14.9 17/9/1 | 3'13.1 17/8/1 | 6'46.3 17/9/1 | 3'15.6 15/6/1 | | 50'55.8 17/9/1 |
18 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | 1 U 1300 | 6'45.0 25/2/1 | 8'42.4 25/3/1 | 5'21.7 23/3/1 | 3'12.9 11/2/1 | 8'44.8 22/3/1 | 5'22.8 22/3/1 | 3'09.0 12/1/1 | 6'52.2 21/3/1 | 3'07.8 8/1/1 | | 51'18.6 18/3/1 |
19 | 24 | AMIONE Ettore BIANCO FRANCESETT Silvia | ITA ITA | 3 2 1600 | 6'44.1 24/11/3 | 8'45.1 26/13/3 | 5'16.6 19/10/3 | 3'24.3 26/14/3 | 8'42.9 21/12/3 | 5'18.0 19/11/3 | 3'17.5 22/11/3 | 6'47.2 19/11/3 | 3'20.7 20/11/2 | | 51'36.4 19/10/3 |
20 | 41 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | 3 2 1150 | 6'53.5 29/12/1 | 8'39.5 24/12/1 | 5'19.1 20/11/1 | 3'24.1 25/13/2 | 8'35.4 17/10/1 | 5'17.0 18/10/1 | 3'21.5 27/14/2 | 6'47.6 20/12/1 | 3'20.4 19/10/1 | | 51'38.1 20/11/1 |
21 | 36 | TENIVELLA Vittorio BLUA Marco | ITA ITA | 2 2 1600 | 6'49.0 27/7/2 | 8'37.3 20/6/2 | 5'19.5 21/4/1 | 3'19.3 21/4/1 | 8'38.8 19/3/1 | 5'21.6 21/4/1 | 3'20.7 25/6/1 | 6'53.4 22/3/1 | 3'22.1 21/3/1 | | 51'41.7 21/3/1 |
22 | 38 | CAPORALE Ermanno AZZINARI Veronica | ITA ITA | 2 4 1600 | 6'57.8 30/9/2 | 8'45.8 27/7/1 | 5'16.0 18/3/1 | 3'47.6 32/8/4 | 8'46.8 23/4/1 | 5'23.0 23/5/1 | 3'21.5 27/7/3 | 6'57.1 24/4/1 | 3'28.3 24/4/1 | | 52'43.9 22/4/1 |
23 | 37 | MONDINA Fausto CRAGNAZ Laura | ITA ITA | 2 4 1600 | 6'51.5 28/8/1 | 8'57.0 28/8/2 | 5'24.2 25/6/2 | 3'18.0 20/3/1 | 9'00.7 25/6/2 | 5'23.0 23/5/1 | 3'16.2 20/4/1 | 7'04.4 25/5/2 | 3'32.7 26/6/3 | 0'40 | 53'27.7 23/5/2 |
24 | 43 | PATEMITI M. Gaetano PARODI Alessandro | ITA ITA | 3 2 1150 | 7'06.2 31/13/2 | 9'03.7 29/14/2 | 5'31.4 26/13/2 | 3'19.5 23/12/1 | 9'07.0 26/13/2 | 5'31.0 26/13/2 | 3'19.2 23/12/1 | 7'07.2 26/14/2 | 3'25.1 23/13/2 | | 53'30.3 24/12/2 |
25 | 18 | VALENTE Edoardo VALENTE Franco | ITA ITA | 3 4 >2000 | 7'08.6 32/14/2 | 9'06.9 30/15/3 | 5'32.9 27/14/3 | 3'15.1 17/10/3 | 9'07.6 27/14/3 | 5'28.1 25/12/3 | 3'21.3 26/13/3 | 6'56.7 23/13/3 | 3'41.1 27/14/3 | | 53'38.3 25/13/2 |
26 | 40 | ESPEN Francesco CANALE Anna | ITA ITA | 2 4 1600 | 7'09.7 33/10/3 | 9'10.9 31/9/3 | 5'40.4 29/7/3 | 3'24.8 27/6/2 | 9'13.5 29/7/3 | 5'42.9 29/7/3 | 3'19.5 24/5/2 | 7'14.2 28/6/3 | 3'30.3 25/5/2 | | 54'26.2 26/6/3 |
27 | 39 | SALIN Nicola PROTTA Paolo | ITA ITA | 2 4 1600 | 7'44.5 36/11/4 | 9'46.5 34/10/4 | 6'01.1 31/8/4 | 3'42.0 29/7/3 | 9'39.8 31/8/4 | 5'53.0 31/8/4 | 3'37.6 29/8/4 | 7'37.9 29/7/4 | 3'51.7 29/7/4 | | 57'54.1 27/7/4 |
28 | 35 | SASPLUGAS Alex ROMANI Alex | ESP ESP | 3 1/3 2000 | 11'27.9 37/17/2 | 9'44.7 33/17/2 | 5'37.0 28/15/2 | 3'45.6 30/16/2 | 9'09.9 28/15/2 | 5'34.4 28/15/2 | 3'38.8 30/15/2 | 7'08.6 27/15/2 | 3'43.8 28/15/2 | 0'20 | 1:00'10.7 28/14/2 |
29 | 4 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | 3 4 >2000 | 32'56.4 38/18/3 | 7'56.1 4/1/1 | 4'45.5 5/1/1 | 3'01.6 3/1/1 | 7'46.5 3/1/1 | 4'38.3 3/1/1 | 2'59.3 4/1/1 | 6'02.1 3/1/1 | 2'54.9 2/1/1 | 1'30 | 1:14'30.7 29/15/3 |
ABBANDONI |
| 1 | LUCKY PONS Fabrizia | ITA ITA | 4 A >2000 | 5'34.3 1/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| 2 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Dominique | FRA MON | 2 4 >2000 | 5'49.6 4/2/2 | 8'23.2 14/4/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0'01 | RITIRATO RIT (CO3) - MARETTO |
| 3 | MONTINI Nicholas BELFIORE ROMANO | ITA ITA | 2 4 >2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO0B) - CHIERI RIORDINO OUT |
| 9 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | 4 A >2000 | 6'31.3 14/6/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| 20 | VICARIO Dino GALLI Alberto | ITA ITA | 2 2 2000 | 6'24.2 11/4/1 | 8'16.9 9/2/1 | 5'00.6 8/2/1 | 3'06.9 5/2/1 | 8'08.5 7/2/1 | 5'01.8 9/2/1 | 3'04.1 7/3/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO7A) - CHIERI VIA ROMA RIO |
| 21 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | 2 4 2000 | 6'21.9 8/3/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| 23 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | 2 2 1600 | 6'39.3 20/5/1 | 8'20.7 12/3/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - MARETTO A |
| 28 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | 3 2 2000 | 7'41.8 35/16/6 | 10'12.8 35/18/6 | 6'11.6 32/17/5 | 3'46.6 31/17/5 | 10'21.6 32/17/5 | 6'29.6 32/17/5 | 3'52.2 31/16/5 | 8'57.1 30/16/5 | -- | | RITIRATO RIT (CO9) - CHIERI |
| 29 | PASTRONE Paolo ARASCA Roberto | ITA ITA | 3 2 2000 | 6'23.5 10/1/1 | 8'20.4 11/5/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - MARETTO A |
| 42 | PERRONE Bruno Antonio BARTONASCO Marina | ITA ITA | 3 2 1150 | 7'17.2 34/15/3 | 9'34.2 32/16/3 | 5'52.1 30/16/3 | 3'31.3 28/15/3 | 9'28.3 30/16/3 | 5'42.9 29/16/3 | 3'58.3 32/17/3 | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO7A) - CHIERI VIA ROMA RIO |